Date | Publication |
---|---|
Mercredi 12 janvier 2022 | Chiffre d’affaires annuel 2021 (non audité) |
Mardi 8 mars 2022 | Résultats annuels 2021 (en cours d’audit) |
Mardi 12 avril 2022 | Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 (non audité) |
Mercredi 25 mai 2022 | Assemblée générale |
Lundi 11 juillet 2022 | Chiffre d’affaires du 2ème trimestre 2022 (non audité) |
Jeudi 28 juillet 2022 | Résultats semestriels 2022 (en cours d’audit) |
Mardi 11 octobre 2022 | Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 (non audité) |
Mercredi 11 janvier 2023 | Chiffre d’affaires annuel 2022 (non audité) |
Mardi 7 mars 2023 | Résultats annuels 2022 (en cours d’audit) |
Toutes les publications interviendront après la clôture du marché d’Euronext Paris.
Gouvernance
Ekinops est une société anonyme à conseil d’administration
Actionnaires et cours de l'action
Structure de l'actionnariat et informations boursières
Dernières actualités
Communiqués de presse financiers et autres
Responsabilité sociétale - RSE
Responsabilité éthique de l'entreprise
Assemblées Générales
Invitations, ordre du jour, procurations et résultats des votes
Documents financiers et informations réglementées
Document d'enregistrement universel, présentations aux investisseurs, rapports annuels, etc.
Calendrier financier
Prochaines dates financières
Analystes financiers
Voir quels analystes financiers suivent Ekinops
Vous souhaitez entrer en contact avec notre équipe chargée des relations investisseurs ?
Parlons-en !